Lengde | Drept | Hard skadd | Døde per 100 km | Hardt skadde per 100 km | |
E6 Oslo - Trondheim | 900,5 | 198 | 555 | 21,99 | 61,63 |
E18 Oslo - Kristiansand og E39 Kristiansand - Stavanger | 880,1 | 189 | 533 | 21,47 | 60,56 |
E18 Riksgrensen/Ørje – Oslo | 102,1 | 18 | 48 | 17,63 | 47,01 |
E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo | 341,4 | 57 | 208 | 16,70 | 60,93 |
Rv 2 Riksgrensen/Magnor - Kløfta og rv 35 Jessheim - Hokksund | 462,5 | 71 | 204 | 15,35 | 44,11 |
Rv 3 Kolomoen - Ulsberg | 314,4 | 47 | 108 | 14,95 | 34,35 |
Rv 7 Hønefoss - Brimnes og rv 52 Gol - Borlaug | 362,5 | 51 | 115 | 14,07 | 31,72 |
E39 Ålesund - Trondheim | 269,6 | 29 | 77 | 10,76 | 28,56 |
E39 Stavanger - Bergen - Ålesund | 614,9 | 61 | 219 | 9,92 | 35,62 |
E16 Sandvika - Bergen | 668,2 | 65 | 217 | 9,73 | 32,48 |
E136 Dombås - Ålesund | 197,2 | 19 | 50 | 9,63 | 25,35 |
Sverige E6 Trondheim - Fauske | 936,8 | 88 | 238 | 9,39 | 25,41 |
E6 Fauske - Nordkjosbotn | 985,2 | 91 | 202 | 9,24 | 20,50 |
E134 Drammen - Haugesund | 943,5 | 86 | 269 | 9,11 | 28,51 |
Rv 70 Oppdal - Kristiansund | 164 | 14 | 56 | 8,54 | 34,15 |
Rv 15 Otta - Måløy | 280,6 | 23 | 69 | 8,20 | 24,59 |
Rv 9 Kristiansand - Haukeligrend og rv 13/rv 55 Jøsendal- Sogndal | 447,1 | 25 | 85 | 5,59 | 19,01 |
E6 Nordkjosbotn - Kirkenes | 1571,2 | 47 | 138 | 2,99 | 8,78 |
Totalt
| 10441,8 | 1179 | 3391 | 11,29 | 32,48 |
Det som hadde vært naturlig var selvsagt at man satte igang strakstiltak/hurtigarbeidende planlegging og utbedring av disse viktig vegene. Tenk om vi kunne sette bort noen av prosjektene til større entreprenører i utlandet (hvis vi er redd for inflasjonsdrivende aktiviteter), og prosjektfinansierer disse prosjektene i stor stil.
Ikke bare ville vi fått på plass sikre og møtefrie veger mye raskere enn med dagens måte å planlegge og bygge, men best av alt: vi ville sparte mange menneskelige lidelser og sorg!
For mens politikerne ikke evner å ta tak i våre mest trafikkfarlige veger - så dør mennesker og blir hardt skadd i hundretall. Trist men sant!
Nevnt gjerne på hvilke andre samfunnsområder du mener det gjelder samme sikkerhetsregime som på veg? Jeg vet ikke om andre samfunnsområder vi ville funnet oss i denne galskapen!
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar